Oscilloscoop HPS140i
Omschrijving
Specificaties
- Ingangskoppeling: DC/AC/GND
- Ingangsspanning: 100 V AC/DC
- Verticale resolutie 8 bit
Scherm | LCD |
Tijdbasis | 250 ns – 3600 s/div |
Rasterafbuiging | 1 mV – 20 V/div |
Ingangsimpedantie | 1 MΩ |
Ingangskoppeling | AC, DC, GND |
Ingangsspanning | 100 V |
Voedingsspanning | 115 V/AC; 230 V/AC; accupack |
Gewicht | 200 g |
Hoogte | 114 mm |
Lengte | 29 mm |
Breedte | 74 mm |
Aantal analoge ingangen max. | 1 |
Categorie | Handoscilloscoop (scoopmeter |
Kalibratie | ISO |
Meetcategorie | CAT I |
Bijzonderheden | Digitaal geheugen (DSO) Handapparaat |
Type | HPS140i |
Bandbreedte | 10 MHz |
Samplingrate/kanaal | 40 MSa/s |
Basisnauwkeurigheid | 2.5 % |
Aftastsnelheid | 40 MS/s |
Kalibreerservice | 5 meetwaarden per bereik tot 500 MHz |
Simpel voorbeeld
Wat gebeurt er als je een led op de PWM pin aansluit, en je dimt deze.
Als je met een multimeter de spanning gaat meten, zie je hem vloeiend van 0 t/m bijv 5 volt oplopen.
Sluit je de scoop erop aan, dan zie je dat de spanning 5 Volt blijft, maar de modulatie veranderd.
PMW betekend ook Pulse Width Modulation.
Zie Arduino PMW site.
Nog een voorbeeld:
Ik dacht dat mijn level shifters (4 en 8 ch) geen hoge schakel snelheden aan kon, scoop erop, en testen maar.