JT-RD6006 DC Power Supply
Omschrijving
Een handige programmeerbare uitgebreide voeding.
(60 V ingang, en 6 A) Is via een USB kabel aan een PC te koppelen waarop een applicatie draait om deze module aan te sturen.
Ook is er een optie voor een WiFi module.
Als voeding heb ik een Laptop voeding van Sony gebruikt, 19,5 V en 3,3 Ampère. Dat is dan een uitgang spanning van 18 V en 3,3 A voldoende voor alle laagstroom experimenten / toepassingen.
![]() | ![]() | ![]() |
| Voorkant | Zijkant, schakelaar en power ingang | Achterkant, aansluiting voor temperatuur sensor |
![]() | ![]() | ![]() |
| Gebruikte voeding | Uitbreiding, om voor Arduino projecten compatible te blijven met de DP50V5A | Uitbreiding aangesloten |
Schermen
Hij heeft uitgebreide instellingsmenu’s.
Mogelijkheid om accu’s op te laden, m.b.v. de externe temperatuur sensor, kan je de accu temperatuur controleren. Wordt deze hoger dan een ingestelde temperatuur dan wordt de uitgang spanning uitgezet, en het opladen onderbroken.
Front panel
Hoofd scherm
| AA | Actuele uitgangsspanning | AI | Overstroombeveiliging waarde |
| AB | Actuele uitgangsstroom | AJ | Overspanningsbeveiliging waarde |
| AC | Uitgangsvermogen | AK | Ingestelde uitgangsstroom |
| AD | Huidige gegevensgroep | AL | Ingestelde uitgangsspanning |
| AE | Constante spanning / constante stroom status | AM | Ingangsspanning |
| AF | Beveiligingsstatus indicatie | AN | Communicatie‑interface |
| AG | Batterij‑laadindicatie | AO | Toetsenbord vergrendelstatus |
| AH | Batterij‑informatie weergavegebied | AP | Toetsafstelling |
| AQ | Stroombereik (alleen RD6012P) | AR | Datum / tijd |
Specificaties
| Display | 2.4″ kleur LCD |
| Ingangsspanningsbereik | 6 – 70 V |
| Uitgangsspanningsbereik | 0 – 60 V |
| Uitgangsstroombereik | 0 – 6 A |
| Uitgangsvermogensbereik | 0 – 360 W |
| Nauwkeurigheid ingangsspanning | ± 1% + 5 digits |
| Nauwkeurigheid uitgangsspanning | ± 0.3% + 3 digits |
| Nauwkeurigheid uitgangsstroom | ± 0.5% + 5 digits |
| Nauwkeurigheid batterijspanningsmeting | ± 0.5% + 3 digits |
| Resolutie ingangsspanning | 0.01 V |
| Resolutie uitgangsspanning | 0.01 V |
| Resolutie stroominstelling | 0.001 A |
| Resolutie batterijspanningsmeting | 0.01 V |
| Reactietijd constante‑spanningsmodus | 2 ms (bij 0.1 – 4 A belasting) |
| Belastingsregeling constante‑spanningsmodus | ± 0.1% + 2 digits |
| Belastingsregeling constante‑stroommodus | ± 0.1% + 3 digits |
| Capaciteitsmeetbereik | 0 – 9999.99 Ah |
| Energie‑meetbereik | 0 – 9999.99 Wh |
| Foutmarge capaciteit/energie | ± 2% |
| Uitgangsrimpel | typisch 100 mV VPP |
| Temperatuursensor detectiebereik | –10 – 100 °C / 0 – 200 °F |
| Temperatuursensor nauwkeurigheid | ± 3 °C / ± 6 °F |
| Werkmodus | Buck‑modus |
| Spanningsval | > 1 V en > 10% |
| Schermhelderheid | 0 – 5 niveaus (totaal 6) |
| Werktemperatuurbereik | –10 – 40 °C |
PC applicatie
| FA | Voltage–Current Curve |
| FB | Battery Information / Data Group Quick Call Out |
| FC | Calibration |
| FD | RD/DPS Series Switch |
| FE | Language |
| FF | Software Update |
| FG | About |
| FH | Input Voltage |
| FI | Actual Output Voltage |
| FJ | Actual Output Current |
| FK | Actual Output Power |
| FL | System Temperature (°C) |
| FM | System Temperature (°F) |
| FN | Constant Voltage / Constant Current Status |
| FO | Protection Status Indication |
| FP | Screen Brightness Setting |
| FQ | Synchronize System Time |
| FR | Output Current Preset Value |
| FS | Output Voltage Preset Value |
| FT | Firmware Version |
| FU | Serial Number |
| FV | Product Model |
Opmerking
De WiFi module, ik ben hier niet zo van gecharmeerd. Ik heb 5 soorten Android toestellen, en op maar 1 werkte
Ook werkt de module niet met mij Tapo AX3000 WiFi 6 router.
Ik heb een oude Netgear (WNDR4500v3) gebruikt om een WiFi netwerk te kunnen realiseren. En dan nog werkt het maar met 1 Andriod toestel. De software is ook maar heel beperkt.
Dan gebruik ik liever de USB kabel, ik heb een haaks model (rechts) gekocht, dan heb je geen last van het bedieningspaneel of de uitgangen.
Downloads
Software voor PC en Android
PC
Applicatie :
Evt. driver :
Android









